Disponible en pesos y dólares, con amplios plazos para pagar.
| Finalidad | Porcentaje del valor de tasación |
|---|---|
| Compra de primera y segunda vivienda | Hasta el 80% |
| Remodelación de primera y segunda vivienda | Hasta el 60% |
| Finalidad | Porcentaje del valor de tasación |
|---|---|
| Compra de primera vivienda | Hasta el 70% |
| Compra de segunda vivienda | Hasta el 60% |
| Remodelación de primera y segunda vivienda | Hasta el 60% |
| Finalidad | En Pesos (RD$) | En Dólares (US$) |
|---|---|---|
| Compra de primera y segunda vivienda | Hasta 20 años | Hasta 15 años |
| Remodelación de primera y segunda vivienda | Hasta 20 años | Hasta 15 años |
| Compra de solar | Hasta 10 años | Hasta 10 años |
Fuente: Página web del Banco Popular Dominicano.
Compare listings
Compare